
※本内容に記載された情報は発表時時点のものです。その後予告なしに変更されることがあります。
あらかじめご了承ください。
| 諸元表 | |||
|---|---|---|---|
| モデル | ECITY L7 | ||
| 都市型 | 郊外型 | ||
| 型式 | YS6700GBEVN | ||
| 構造 | ノンステップ | ||
| 扉仕様 | グライドスライドドア | ||
| アウトスライドドア | |||
| 全長 (mm) | 6,990 | ||
| 全幅 (mm) | 2,095 | ||
| 全高 (mm) | 2,995 | ||
| ホイールベース (mm) | 3,400 | ||
| オーバーハング(Fr/Rr) (mm) | 1,790 / 1,800 | ||
| トレッド | フロント (mm) | 1,772 | |
| リヤ (mm) | 1,598 | ||
| 最低地上高 (mm) | 135 | ||
|
乗車定員(名) (客席+立席+運転席) |
40 (14+25+1) |
36 (17+18+1) |
|
| 車両重量 (kg) | 6,100(見込み) | 6,150(見込み) | |
| 車両総重量 (kg) | 8,300(見込み) | 8,130(見込み) | |
| 最小回転半径 (m) | 5.8 | ||
| 最大登坂勾配 (%) | 20 | ||
| アプローチアングル | 11° | ||
| デパーチャアングル | 10° | ||
| 原動機 | 定格出力 | 120kW | |
| 最高出力 | 220kW | ||
| 最大トルク | 450N・m | ||
| 総電力量 | 144.97kWh | ||
| 一充電走行距離 | 220km(車速40km/h、乗車率65%、エアコンオフの場合) | ||
| タイヤ | 215/75R17.5 | ||
| 充電規格 | CHAdeMO 2.0準拠 | ||
※本内容に記載された情報は発表時時点のものです。その後予告なしに変更されることがあります。
あらかじめご了承ください。